取得必須の資格
今まで入試の種類について説明してきました。
次に伝えたいのは、どの入試方法でも取得をしておくとよい資格です!
それは、ずばり英検2級です!!
英検2級を取得しておくとよい理由↓
①出願条件になっている場合がある
②英語の試験が免除されたり、得点換算に使用されたり、加点されることがある
③英検を利用した入試方式は一般的な入試方式よりも低倍率の場合がある
それでは具体的な大学を見て確認してみましょう!
※年度によって変更がありますので、必ずご自身で募集要項を確認してね!!
①「出願条件」の例
<学校推薦型選抜・公募推薦>
大学名 | 学部 | 出願条件 |
上智大学 | 文(英文学科除く)・総合人間科学・ 法(国際関係法学科除く)・経済・外国語・ 総合グローバル・理工学部 | 英検2級以上合格 |
学習院大学 | 国際社会科学部・経済学部 | 英検2級以上合格且つ スコア CSE1980点以上 |
日本大学 | 商学部 | 英検2級以上合格 |
<総合型選抜>
大学名 | 学部 | 出願条件 |
成城大学 | 文芸学部(英文学科とヨーロッパ文化学科) 経済学部(経済学科と経営学科) | 英検2級以上合格 |
成蹊大学 | 文学部 | 英検2級以上合格 |
②「免除・得点換算・加点」の例
<総合型選抜>
大学名 | 学部 | 出願条件 |
明治大学 | 文学部 自己推薦特別入学試験 | 外国語検定試験の成績で自己アピールとして使用される例に挙げられている |
<一般入試>
大学名 | 学部 | 出願条件 |
早稲田大学 | 国際教養学部(国際教養学科) | 加点・得点換算 英検2級 7点加点(20点満点) |
早稲田大学 | 文化構想学部(文化構想学科) 英語4技能テスト利用方式 | 英語免除 CSE2.0の総点および各技能点を利用し、受験した級およびその合否は問いません。 基準点以上の者について、国語と地歴2教科の合計点により判定します。 |
中央大学 | 経済学部 英語外部試験利用方式 | 英語免除・得点換算 配点150点 外部試験のスコアの高低に応じ、得点(150点満点)に換算します。 受験級は2級以上(合否問わず) CSE2.0 スコア1728 以上 |
中央大学 | 総合政策学部 英語外部試験利用方式 | 加点・得点換算 外部試験のスコアの高低に応じ、満点を50点として換算し、個別試験の得点に加算します。 受験級・合否は問わず CSE2.0 スコア2304 以上 |
中央大学 | 国際経営学部 英語外部試験利用方式 | 英語免除・得点換算 配点200点 外部試験のスコアの高低に応じ、得点(200点満点)に換算します。 受験級は2級以上(合否問わず) CSE 2.0スコア1980 以上 |
③「低倍率」の例
大学名 | 学部 | 倍率 |
早稲田大学 | 文化構想学部(文化構想学科) | 一般選抜 8.9倍 英語4技能テスト利用方式 7.8倍 |
早稲田大学 | 文学部 | 一般選抜 8.1倍 英語4技能テスト利用方式 7.7倍 |
中央大学 | 理工学部(都市環境学科) | 一般選抜 2.9倍 英語外部試験利用方式 2.0倍 |
中央大学 | 理工学部(精密機械工学科) | 一般選抜 3.0倍 英語外部試験利用方式 1.4倍 |
中央大学 | 理工学部(電気電子情報通信工学科) | 一般選抜 3.3倍 英語外部試験利用方式 1.3倍 |
中央大学 | 理工学部(応用化学科) | 一般選抜 2.4倍 英語外部試験利用方式 1.2倍 |
中央大学 | 理工学部(ビジネスデータサイエンス学科) | 一般選抜 4.0倍 英語外部試験利用方式 2.2倍 |
中央大学 | 理工学部(生命科学科) | 一般選抜 2.9倍 英語外部試験利用方式 1.4倍 |
中央大学 | 理工学部(人間総合理工学科) | 一般選抜 4.8倍 英語外部試験利用方式 1.5倍 |
中央大学 | 総合政策学部(政策科学科) | 一般選抜 3.8倍 英語外部試験利用方式 2.5倍 |
中央大学 | 総合政策学部(国際政策文化学科) | 一般選抜 3.5倍 英語外部試験利用方式 2.4倍 |
中央大学 | 国際経営学部(国際経営学科) | 一般選抜 5.6倍 英語外部試験利用方式 3.9倍 |
※注意
出願期間末日より2年以内に受験した試験結果のみ有効といった大学が多いです。
高校1年生の終わり頃から3年生の1学期までを目途に取得することをお勧めします!
今回は具体例として、いくつか示させていただきました。
もし需要があれば、分かる範囲で記事にしていきたいと思います!
コメント